加拿大西28开奖记录与加拿大西部28历史数据
加拿大西28第90034期开奖号码
大单 未开 3 期 大双 未开 6 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
加拿大西部28预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90035 | --- | 大单 | --- |
| 90034 | 3+1+0=04 | 小单 | 中 |
| 90033 | 4+5+1=10 | 小单 | 中 |
| 90032 | 0+7+0=07 | 大单 | 中 |
| 90031 | 7+6+2=15 | 小双 | 错 |
加拿大西28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90034 | 11-22 21:10:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 90033 | 11-22 21:05:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90032 | 11-22 21:00:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90031 | 11-22 20:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90030 | 11-22 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90029 | 11-22 20:45:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90028 | 11-22 20:40:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90027 | 11-22 20:35:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90026 | 11-22 20:30:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90025 | 11-22 20:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90024 | 11-22 20:20:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90023 | 11-22 20:15:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90022 | 11-22 20:10:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90021 | 11-22 20:05:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90020 | 11-22 20:00:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90019 | 11-22 19:55:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90018 | 11-22 19:50:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90017 | 11-22 19:45:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90016 | 11-22 19:40:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90015 | 11-22 19:35:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90014 | 11-22 19:30:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90013 | 11-22 19:25:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90012 | 11-22 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90011 | 11-22 19:15:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90010 | 11-22 19:10:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90009 | 11-22 19:05:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90008 | 11-22 19:00:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90007 | 11-22 18:55:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90006 | 11-22 18:50:00 | 2+7+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90005 | 11-22 18:45:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90004 | 11-22 18:40:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90003 | 11-22 18:35:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90002 | 11-22 18:30:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90001 | 11-22 16:30:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90000 | 11-22 16:25:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89999 | 11-22 16:20:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89998 | 11-22 16:15:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89997 | 11-22 16:10:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89996 | 11-22 16:05:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89995 | 11-22 16:00:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89994 | 11-22 15:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89993 | 11-22 15:50:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89992 | 11-22 15:45:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89991 | 11-22 15:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89990 | 11-22 15:35:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89989 | 11-22 15:30:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89988 | 11-22 15:25:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89987 | 11-22 15:20:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89986 | 11-22 15:15:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89985 | 11-22 15:10:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89984 | 11-22 15:05:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89983 | 11-22 15:00:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89982 | 11-22 14:55:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89981 | 11-22 14:50:00 | 3+5+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89980 | 11-22 14:45:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89979 | 11-22 14:40:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89978 | 11-22 14:35:00 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89977 | 11-22 14:30:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 89976 | 11-22 14:25:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89975 | 11-22 14:20:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89974 | 11-22 14:15:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89973 | 11-22 14:10:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89972 | 11-22 14:05:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89971 | 11-22 14:00:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89970 | 11-22 13:55:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89969 | 11-22 13:50:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89968 | 11-22 13:45:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89967 | 11-22 13:40:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89966 | 11-22 13:35:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89965 | 11-22 13:30:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89964 | 11-22 13:25:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89963 | 11-22 13:20:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89962 | 11-22 13:15:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89961 | 11-22 13:10:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89960 | 11-22 13:05:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89959 | 11-22 13:00:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89958 | 11-22 12:55:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89957 | 11-22 12:50:00 | 0+8+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89956 | 11-22 12:45:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89955 | 11-22 12:40:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89954 | 11-22 12:35:00 | 3+4+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89953 | 11-22 12:30:00 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89952 | 11-22 12:25:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89951 | 11-22 12:20:00 | 4+0+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89950 | 11-22 12:15:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89949 | 11-22 12:10:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89948 | 11-22 12:05:00 | 0+5+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89947 | 11-22 12:00:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89946 | 11-22 11:55:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89945 | 11-22 11:50:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89944 | 11-22 11:45:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89943 | 11-22 11:40:00 | 2+2+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89942 | 11-22 11:35:00 | 0+2+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89941 | 11-22 11:30:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89940 | 11-22 11:25:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89939 | 11-22 11:20:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89938 | 11-22 11:15:00 | 4+0+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89937 | 11-22 11:10:00 | 2+0+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89936 | 11-22 11:05:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89935 | 11-22 11:00:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
加拿大西28近100期数据统计
组合上,大单22次、大双29次、小单30次、小双19次。和值27已连续633期未开,是当前最冷的和值。统计最近100期:大51期、小49期;单52期、双48期。高频和值依次是13、9、15,各开出11、9、9次。近100期平均和值为13.50,长期平均是13.5。极大(22–27)出现7次,极小(0–5)6次。
- 大51
- 小49
- 单52
- 双48
- 大单22
- 大双29
- 小单30
- 小双19
- 极大7
- 极小6
- 对子25
- 豹子1
加拿大西28开奖怎么看
下表收录了近100期加拿大西28开奖号码,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值属性。记录在每期开奖后同步更新最新一期。
兴利28站:加拿大西28开奖与预测查询
兴利28站(xlaie.com)主要整理加拿大西28开奖与走势数据,本站每期同步加拿大西28最新开奖号码、和值与大小单双形态,同时保留最近一百期开奖记录,方便回看号码变化。网站支持手机与电脑查看,无需注册。
加拿大西28问答
加拿大西28多久开一期?
按最近的开奖时间计算,两期之间间隔约5分钟。每天会有停开时段,具体请以页面倒计时为准。
怎么看加拿大西28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数算单,偶数算双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
加拿大西28里的豹子和对子怎么算?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个连续是顺子,如2、3、4。
能查过去的开奖记录吗?
“开奖记录”页面保留最近100期开奖结果,包括号码、和值、大小单双与组合属性,每期同步更新。
使用说明
兴利28站只做加拿大西28开奖数据整理和统计参考,并不提供投注服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。